A Softball Europe, entidade responsável pelo softbol na Europa, anunciou a atualização do calendário de competições europeias após o adiamento, em alguns casos cancelamentos, dos eventos pela pandemia de COVID-19.
Devido à quantidade de Campeonatos adiados em 2020, a temporada 2021 será intenso. Alguma das competições que serão disputadas no ano que vem darão vagas para campeonatos da WBSC.
O Campeonato Europeu Masculino será classificatório para a Copa do Mundo de Softbol Masculino de 2022, que acontecerá na Nova Zelândia. Serão duas vagas para os Europeus. O campeonato Europeu Feminino vai classificar a representante europeu para os Jogos Mundiais de Birmingham em 2022. A Classificatória Misto Sub-12 vai dar vaga para a Copa do Mundo de Softbol misto Sub-12 em 2021.
Pelo alto índice de cancelamentos e adiamentos de competições em 2020, todos os torneios em 2021 terão medidas rígidas para proteção da saúde de atletas e torcedores, sendo monitorados de perto.
(foto: Grega Valancic/Princ Softball)
CALENDÁRIO EUROPEU 2021 |
||
DATA |
EVENTO |
LOCAL |
15 -19 de jun | XIII. Coed Slowpitch European Championship | Colorno (ITA) |
21 – 26 de ju | XV. Men’s European Championship | Ledenice (CZE) |
4 – 10 de jul | XXII. Women’s European Championship | Friuli (ITA) |
12 – 17 de jul | XI. U-18 Men’s European Championship II. U-16 Men’s European Championship U23 Men’s Qualifier |
Havlíčkův Brod (CZE) |
19 – 24 de jul | XVI. U-18 Women’s European Championship | Joudrs Prague (CZE) |
2 – 7 de ago | X. Coed Slowpitch European Super Cup* | Sofia (BUL) |
11 – 14 de ago | IX. European M. Romeo Youth Trophy | Collecchio (ITA) |
16 – 21 de ago | XLIII. Women’s European Premiere Cup | Friuli – Buttrio (ITA) |
16 – 21 de ago | XXVII. Women’s European Cup | Dupnitsa (BUL) |
16 – 21 de ago | XXIX. Women’s European Cup Winners Cup | Saronno (ITA) |
23 – 28 de ago | IX. Men’s European Super Cup | Prague (CZE) |
27 – 30 de ago | III. European Softball MASTERS | Sant Boi (ESP) |
*COED = Misto
CAMPEONATO EUROPEU 2022 |
||
DATA |
EVENTO |
LOCAL |
27 jun – 2 de jul | VII. U-22 Women’s European Championship | Kunovice (CZE) |
24 – 30 de jul | XXIII. Women’s European Championship | Sant Boi (ESP) |
a definir | XI. U-15 Women’s European Championship | Enschede (NED) |
a definir | II. Men’s Slowpitch European Championship | Colorno (ITA) |
a definir | I. U-23 Men’s European Championship | a definir |
29 ago – 3 set | X. Men’s European Super Cup | Prague (CZE) |
CAMPEONATO EUROPEU 2023 |
||
DATA |
EVENTO |
LOCAL |
24 – 29 jul | XVI. Men’s European Championship | Horsholm (DEN) |
a definir | VIII. U-22 Women’s European Championship | a definir |
a definir | XV. U-18 Women’s European Championship | a definir |
a definir | XII. U-18 Men’s European Championship III. U-16 Men’s European Championship |
a definir |
a definir | XIV. Coed Slowpitch European Championship | a definir |
NÃO DEIXE DE ASSISTIR
#03 – Hidratação no Softbol: Dicas e Sugestões para se hidratar corretamente